La section relative à la date de débours du prêt et autre dates est disponible dans l'onglet Mandat sous la section Dates. Cette section fournit l'information sur les différentes dates suivantes :
¢ | Date d'ajustement des intérêts |
¢ | Date du premier versement |
¢ | Date du dernier versement |
¢ | Date de signature du prêt |
Les informations de la section des dates sont complétées par l'institution financière mais peuvent aussi être modifiées par le notaire. Elles seront utilisées lors de la génération des documents liés au mandat (contrat de prêt et déclaration du coût d’emprunt), à l'exception de la date de signature du prêt.
➢ | Modifier la date de débours et les autres dates |
1. | Sélectionnez un dossier dans la liste des dossiers et assurez-vous que l'onglet Mandat est sélectionné. |
2. | Dans la section Dates, complétez si nécessaire les quatre champs de dates sous la colonne Conseiller juridique. Utilisez le calendrier pour compléter les dates (voir la rubrique Calendrier pour plus d'informations). |
3. | Cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut à droite de la page pour enregistrer les informations saisies. |
Pour les mandats de la Banque Laurentienne vous n’avez qu’à compléter la date de débours. Les autres dates seront calculées automatiquement.
|